Hoe stemde Altena op 22-11?
ALTENA - De dag na de verkiezingen (22-11) maakt de gemeente Attena de cijfers bekend zoals onderstaand weergegeven. Ruim 82% van het aantal kiesgerechtigden maakten de gang naar de stembus.
Donderdag (23-11) is er een centrale stemopname in sporthal de Jager in Giessen. Hier worden de stemmen per kandidaat geteld. De tellingen zijn openbaar.
| Lijstnr. | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 4.605 | 12,68% |
| 2 | D66 | 977 | 2,68% |
| 3 | GroenLinks/PvdA | 2.210 | 6,07% |
| 4 | PVV | 10.589 | 29,09% |
| 5 | CDA | 2.152 | 5,91% |
| 6 | SP | 799 | 2,19% |
| 7 | FvD | 865 | 2,38% |
| 8 | Partij voor de Dieren | 422 | 1,16% |
| 9 | ChristenUnie | 2.005 | 5,51% |
| 10 | Volt | 239 | 0,66% |
| 11 | JA21 | 284 | 0,78% |
| 12 | SGP | 4.253 | 11,68% |
| 13 | DENK | 91 | 0,25% |
| 14 | 50PLUS | 158 | 0,43% |
| 15 | BBB | 1.763 | 4,84% |
| 16 | BIJ1 | 25 | 0,07% |
| 17 | Piratenpartij-De Groenen | 14 | 0,04% |
| 18 | BVNL/Groep v. Haga | 201 | 0,55% |
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 4.672 | 12,83% |
| 20 | Splinter | 23 | 0,06% |
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 8 | 0,02% |
| 22 | LEF | 12 | 0,03% |
| 23 | Samen voor NL | 13 | 0,04% |
| 24 | NL met een PLAN | 8 | 0,02% |
| 25 | PartijvdSport | 11 | 0,03% |
| 26 |
PP voor Basisinkomen |
3 |
0,01% |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 36.402 |
| Aantal blanco stemmen | 44 |
| Aantal geldige stemmen | 36.446 |
| Aantal ongeldige stemmen | 42 |
| Aantal kiezers | 36.488 |
| Aantal kiesgerechtigden | 44.211 |
| Opkomstpercentage | 82,53% |