vrijdag 29 maart 2024

Alles over Altena

Uitslag Europese Verkiezingen in de gemeente Aalburg

5 juni 2009 (door AalburgNet)

AALBURG - Onderstaand de uitslag in de gemeente Aalburg van de Verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009.

Verkiezingen Europees Parlement 2009              
Stemmenaantallen alle stemdistricten                
Gemeente Aalburg                  
Partij sd 1: sd 2: sd 3: sd 4: sd 5: sd 6: sd 7: sd 8: Totaal 
CDA 122 102 67 96 99 208 64 85 843
PvdA 26 17 11 25 20 14 13 19 145
VVD 72 31 18 23 12 42 12 16 226
GroenLinks 6 13 7 7 22 16 2 14 87
SP 12 9 7 15 11 25 16 5 100
CU-SGP 244 288 277 42 159 104 239 148 1501
D66 18 12 1 13 28 12 13 5 102
Newropeans 0 0 0 0 1 2 0 1 4
Eruopa Voordelig!&Duurzaam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidara 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Pvdd 13 8 8 10 10 10 9 3 71
Europese Klokkenluiders Partij 5 4 4 1 1 1 1 1 18
De Groenen 1 0 0 1 0 0 0 1 3
PVV 119 58 76 50 52 59 71 74 559
Liberaal Democratische Partij 0 0 2 1 0 0 2 1 6
PEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libertas 4 0 0 0 2 1 0 4 11
Totaal geldige stemmen 643 543 478 284 417 494 442 377 3678
Blanco Stemmen 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Ongeldige stemmen 1 0 1 0 0 2 0 1 5
Algemeen totaal 644 543 480 284 418 496 442 378 3685
Opgeroepen 1.653 1.297 1.158 866 874 1.277 1.094 979 9.198
Opkomstpercentage

(Aalburg)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.